février 2021 | Haute mer | basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
lun 01 | 09:26 | 92 | 21:54 | 90 | 03:47 | 16:13 |
mar 02 | 10:06 | 87 | 22:33 | 84 | 04:28 | 16:53 |
mer 03 | 10:47 | 79 | 23:14 | 74 | 05:08 | 17:34 |
jeu 04 | 11:32 | 68 | - | - | 05:51 | 18:19 |
ven 05 | 00:01 | 63 | 12:26 | 57 | 06:42 | 19:14 |
sam 06 | 01:03 | 53 | 13:39 | 50 | 07:48 | 20:27 |
dim 07 | 02:26 | 49 | 15:10 | 51 | 09:11 | 21:52 |
lun 08 | 03:55 | 54 | 16:34 | 59 | 10:34 | 23:11 |
mar 09 | 05:07 | 64 | 17:40 | 70 | 11:45 | - |
mer 10 | 06:04 | 76 | 18:34 | 81 | 00:15 | 12:43 |
jeu 11 | 06:53 | 85 | 19:20 | 88 | 01:08 | 13:33 |
ven 12 | 07:36 | 91 | 20:00 | 92 | 01:54 | 14:16 |
sam 13 | 08:14 | 93 | 20:35 | 93 | 02:34 | 14:54 |
dim 14 | 08:49 | 91 | 21:08 | 89 | 03:09 | 15:28 |
lun 15 | 09:21 | 86 | 21:37 | 83 | 03:41 | 15:59 |
mar 16 | 09:50 | 78 | 22:05 | 73 | 04:10 | 16:27 |
mer 17 | 10:18 | 68 | 22:31 | 62 | 04:36 | 16:53 |
jeu 18 | 10:44 | 57 | 22:59 | 50 | 05:01 | 17:20 |
ven 19 | 11:14 | 45 | 23:33 | 39 | 05:30 | 17:52 |
sam 20 | 11:56 | 34 | - | - | 06:08 | 18:39 |
dim 21 | 00:27 | 30 | 13:13 | 28 | 07:09 | 19:57 |
lun 22 | 02:05 | 29 | 15:09 | 31 | 08:49 | 21:38 |
mar 23 | 03:44 | 37 | 16:29 | 43 | 10:22 | 22:54 |
mer 24 | 04:49 | 50 | 17:25 | 57 | 11:26 | 23:52 |
jeu 25 | 05:41 | 64 | 18:13 | 72 | - | 12:20 |
ven 26 | 06:27 | 79 | 18:58 | 85 | 00:42 | 13:09 |
sam 27 | 07:11 | 91 | 19:40 | 96 | 01:29 | 13:55 |
dim 28 | 07:54 | 101 | 20:21 | 104 | 02:13 | 14:39 |
Prédictions pour Le Légué Bouée - Reproduit avec l’autorisation n° 474-2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.