décembre 2021 | Haute mer | basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
mer 01 | 04:07 | 66 | 16:26 | 73 | 10:38 | 23:09 |
jeu 02 | 05:00 | 80 | 17:21 | 86 | 11:34 | - |
ven 03 | 05:50 | 92 | 18:12 | 96 | 00:04 | 12:28 |
sam 04 | 06:38 | 100 | 19:02 | 102 | 00:55 | 13:19 |
dim 05 | 07:24 | 103 | 19:49 | 103 | 01:43 | 14:08 |
lun 06 | 08:10 | 101 | 20:36 | 98 | 02:29 | 14:55 |
mar 07 | 08:55 | 95 | 21:22 | 90 | 03:14 | 15:41 |
mer 08 | 09:40 | 84 | 22:09 | 78 | 03:58 | 16:27 |
jeu 09 | 10:28 | 72 | 22:59 | 66 | 04:44 | 17:16 |
ven 10 | 11:22 | 60 | 23:56 | 55 | 05:34 | 18:09 |
sam 11 | - | - | 12:24 | 52 | 06:31 | 19:10 |
dim 12 | 01:02 | 49 | 13:37 | 48 | 07:39 | 20:17 |
lun 13 | 02:15 | 48 | 14:48 | 49 | 08:52 | 21:24 |
mar 14 | 03:21 | 51 | 15:50 | 54 | 09:57 | 22:22 |
mer 15 | 04:17 | 57 | 16:42 | 60 | 10:52 | 23:12 |
jeu 16 | 05:03 | 63 | 17:27 | 65 | 11:38 | 23:56 |
ven 17 | 05:43 | 68 | 18:07 | 70 | - | 12:19 |
sam 18 | 06:20 | 71 | 18:44 | 73 | 00:35 | 12:56 |
dim 19 | 06:54 | 74 | 19:18 | 74 | 01:10 | 13:31 |
lun 20 | 07:27 | 75 | 19:51 | 74 | 01:45 | 14:05 |
mar 21 | 07:58 | 74 | 20:23 | 73 | 02:18 | 14:38 |
mer 22 | 08:31 | 71 | 20:56 | 70 | 02:51 | 15:12 |
jeu 23 | 09:05 | 68 | 21:31 | 65 | 03:25 | 15:47 |
ven 24 | 09:41 | 63 | 22:09 | 60 | 04:01 | 16:25 |
sam 25 | 10:21 | 57 | 22:52 | 55 | 04:40 | 17:07 |
dim 26 | 11:08 | 52 | 23:43 | 50 | 05:25 | 17:56 |
lun 27 | - | - | 12:05 | 49 | 06:20 | 18:55 |
mar 28 | 00:48 | 49 | 13:16 | 50 | 07:27 | 20:06 |
mer 29 | 02:04 | 52 | 14:32 | 55 | 08:42 | 21:21 |
jeu 30 | 03:19 | 60 | 15:46 | 65 | 09:55 | 22:31 |
ven 31 | 04:26 | 70 | 16:52 | 76 | 11:03 | 23:35 |
Prédictions pour Le Légué Bouée - Reproduit avec l’autorisation n° 474-2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.