avril 2021 | Haute mer | basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
jeu 01 | 10:34 | 102 | 22:54 | 96 | 04:56 | 17:16 |
ven 02 | 11:12 | 88 | 23:32 | 79 | 05:33 | 17:52 |
sam 03 | 11:53 | 70 | - | - | 06:13 | 18:32 |
dim 04 | 00:14 | 61 | 12:43 | 52 | 06:59 | 19:22 |
lun 05 | 01:12 | 46 | 14:00 | 41 | 08:03 | 20:42 |
mar 06 | 02:47 | 40 | 15:50 | 42 | 09:37 | 22:27 |
mer 07 | 04:29 | 46 | 17:15 | 52 | 11:11 | 23:49 |
jeu 08 | 05:40 | 58 | 18:13 | 64 | - | 12:18 |
ven 09 | 06:31 | 70 | 18:57 | 75 | 00:46 | 13:09 |
sam 10 | 07:14 | 79 | 19:35 | 82 | 01:32 | 13:51 |
dim 11 | 07:51 | 85 | 20:08 | 87 | 02:10 | 14:27 |
lun 12 | 08:24 | 88 | 20:39 | 88 | 02:44 | 14:58 |
mar 13 | 08:54 | 88 | 21:07 | 87 | 03:14 | 15:27 |
mer 14 | 09:23 | 85 | 21:34 | 83 | 03:42 | 15:55 |
jeu 15 | 09:50 | 80 | 21:59 | 77 | 04:08 | 16:20 |
ven 16 | 10:15 | 73 | 22:24 | 68 | 04:33 | 16:45 |
sam 17 | 10:40 | 63 | 22:49 | 58 | 04:58 | 17:09 |
dim 18 | 11:07 | 52 | 23:18 | 46 | 05:24 | 17:35 |
lun 19 | 11:41 | 41 | - | - | 05:57 | 18:16 |
mar 20 | 00:00 | 36 | 12:37 | 32 | 06:44 | 19:15 |
mer 21 | 01:13 | 30 | 14:28 | 31 | 08:03 | 21:01 |
jeu 22 | 03:08 | 36 | 16:13 | 42 | 09:53 | 22:39 |
ven 23 | 04:34 | 49 | 17:20 | 58 | 11:16 | 23:47 |
sam 24 | 05:36 | 67 | 18:14 | 75 | - | 12:19 |
dim 25 | 06:30 | 83 | 19:03 | 91 | 00:44 | 13:14 |
lun 26 | 07:20 | 98 | 19:49 | 103 | 01:36 | 14:04 |
mar 27 | 08:07 | 107 | 20:33 | 110 | 02:25 | 14:51 |
mer 28 | 08:52 | 111 | 21:15 | 111 | 03:11 | 15:35 |
jeu 29 | 09:34 | 108 | 21:55 | 105 | 03:55 | 16:16 |
ven 30 | 10:15 | 99 | 22:34 | 93 | 04:36 | 16:55 |
Prédictions pour Le Légué Bouée - Reproduit avec l’autorisation n° 474-2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.