juin 2021 | Haute mer | basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
mar 01 | - | - | 12:22 | 58 | 06:34 | 18:55 |
mer 02 | 00:45 | 53 | 13:21 | 49 | 07:29 | 19:56 |
jeu 03 | 01:52 | 47 | 14:32 | 45 | 08:33 | 21:08 |
ven 04 | 03:05 | 46 | 15:42 | 47 | 09:41 | 22:18 |
sam 05 | 04:11 | 49 | 16:43 | 52 | 10:45 | 23:18 |
dim 06 | 05:08 | 54 | 17:34 | 57 | 11:40 | - |
lun 07 | 05:57 | 60 | 18:18 | 63 | 00:08 | 12:27 |
mar 08 | 06:39 | 65 | 18:57 | 68 | 00:52 | 13:09 |
mer 09 | 07:18 | 69 | 19:33 | 71 | 01:32 | 13:48 |
jeu 10 | 07:55 | 72 | 20:07 | 73 | 02:08 | 14:23 |
ven 11 | 08:29 | 73 | 20:39 | 73 | 02:43 | 14:57 |
sam 12 | 09:03 | 73 | 21:12 | 72 | 03:17 | 15:31 |
dim 13 | 09:37 | 71 | 21:46 | 69 | 03:51 | 16:05 |
lun 14 | 10:12 | 67 | 22:22 | 65 | 04:26 | 16:41 |
mar 15 | 10:51 | 63 | 23:03 | 60 | 05:04 | 17:20 |
mer 16 | 11:34 | 58 | 23:49 | 55 | 05:45 | 18:05 |
jeu 17 | - | - | 12:25 | 53 | 06:33 | 18:58 |
ven 18 | 00:44 | 52 | 13:26 | 51 | 07:31 | 20:02 |
sam 19 | 01:50 | 51 | 14:36 | 53 | 08:38 | 21:14 |
dim 20 | 03:03 | 56 | 15:49 | 59 | 09:50 | 22:26 |
lun 21 | 04:14 | 63 | 16:57 | 68 | 11:00 | 23:33 |
mar 22 | 05:21 | 73 | 17:58 | 78 | - | 12:06 |
mer 23 | 06:23 | 82 | 18:54 | 86 | 00:36 | 13:06 |
jeu 24 | 07:20 | 90 | 19:47 | 92 | 01:34 | 14:01 |
ven 25 | 08:14 | 94 | 20:36 | 95 | 02:28 | 14:53 |
sam 26 | 09:04 | 94 | 21:23 | 93 | 03:19 | 15:41 |
dim 27 | 09:51 | 91 | 22:08 | 88 | 04:07 | 16:26 |
lun 28 | 10:36 | 84 | 22:52 | 80 | 04:52 | 17:09 |
mar 29 | 11:19 | 75 | 23:36 | 70 | 05:35 | 17:51 |
mer 30 | - | - | 12:01 | 65 | 06:17 | 18:33 |
Prédictions pour Le Légué Bouée - Reproduit avec l’autorisation n° 474-2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.