septembre 2021 | Haute mer | basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
mer 01 | 01:58 | 27 | 14:50 | 27 | 08:37 | 21:40 |
jeu 02 | 04:00 | 29 | 16:34 | 34 | 10:25 | 23:14 |
ven 03 | 05:19 | 39 | 17:38 | 46 | 11:43 | - |
sam 04 | 06:12 | 53 | 18:27 | 60 | 00:16 | 12:38 |
dim 05 | 06:57 | 67 | 19:11 | 73 | 01:06 | 13:25 |
lun 06 | 07:39 | 79 | 19:53 | 85 | 01:51 | 14:10 |
mar 07 | 08:20 | 90 | 20:33 | 94 | 02:34 | 14:52 |
mer 08 | 08:59 | 97 | 21:12 | 100 | 03:16 | 15:32 |
jeu 09 | 09:37 | 101 | 21:50 | 100 | 03:56 | 16:11 |
ven 10 | 10:14 | 99 | 22:27 | 96 | 04:34 | 16:49 |
sam 11 | 10:50 | 92 | 23:04 | 87 | 05:10 | 17:26 |
dim 12 | 11:26 | 81 | 23:42 | 73 | 05:46 | 18:04 |
lun 13 | - | - | 12:05 | 66 | 06:24 | 18:47 |
mar 14 | 00:28 | 58 | 12:57 | 51 | 07:10 | 19:46 |
mer 15 | 01:36 | 45 | 14:22 | 42 | 08:19 | 21:15 |
jeu 16 | 03:21 | 43 | 16:11 | 46 | 10:01 | 22:53 |
ven 17 | 04:59 | 52 | 17:32 | 58 | 11:34 | - |
sam 18 | 06:07 | 66 | 18:30 | 72 | 00:10 | 12:41 |
dim 19 | 06:59 | 79 | 19:18 | 84 | 01:08 | 13:33 |
lun 20 | 07:42 | 88 | 20:00 | 91 | 01:57 | 14:18 |
mar 21 | 08:21 | 93 | 20:36 | 94 | 02:38 | 14:56 |
mer 22 | 08:54 | 94 | 21:09 | 94 | 03:14 | 15:30 |
jeu 23 | 09:25 | 92 | 21:40 | 90 | 03:46 | 16:01 |
ven 24 | 09:53 | 86 | 22:07 | 82 | 04:15 | 16:28 |
sam 25 | 10:18 | 78 | 22:32 | 72 | 04:40 | 16:52 |
dim 26 | 10:42 | 67 | 22:56 | 61 | 05:03 | 17:15 |
lun 27 | 11:05 | 54 | 23:20 | 48 | 05:26 | 17:38 |
mar 28 | 11:32 | 41 | 23:50 | 35 | 05:51 | 18:07 |
mer 29 | - | - | 12:10 | 30 | 06:24 | 18:53 |
jeu 30 | 00:46 | 26 | 13:34 | 24 | 07:25 | 20:26 |
Prédictions pour Le Légué Bouée - Reproduit avec l’autorisation n° 474-2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.