Locations de mobile homes
Tous les modèles sont composés d'une pièce à vivre avec coin salon et cuisine équipée, réfrigérateur, four à micro-ondes, 4 feux gaz, cafetière, batterie de cuisine, vaisselle, salle de douche, toilettes séparés.
Chaque chambre dispose d'une penderie, d'oreillers, couettes, couvertures et alèses jetables.
A l'extérieur : une terrasse avec salon de jardin, parasol et stationnement pour le véhicule.
Composition des chambres en fonction du modèle :
. 2 chambres, 4 personnes : 1 lit de 140 cm + 2 lits de 80 cm
. 2 chambres, 5 personnes : 1 lit de 140 cm + 1 lit de 80 cm + 2 lits de 60 cm superposés
. 3 chambres, 6 personnes : 1 lit de 140 cm + 2 lits de 80 cm + 2 lits de 70 cm superposés
Les tarifs
Mobile home haute saison (supplément pour animaux) | 2 chambres 4 personnes avec terrasse | 2 chambres 5 personnes avec terrasse | 3 chambres 6 personnes avec terrasse | Mobi-caravane 2 chambres 4 personnes |
du 02/04 au 28/05 | 320 | 350 | 400 | 260 |
du 28/05 au 02/07 | 370 | 405 | 460 | 310 |
du 07/07 au 09/07 | 460 | 490 | 530 | 400 |
du 09/07 au 16/07 | 490 | 520 | 550 | 420 |
du 16/07 au 13/08 | 590 | 620 | 660 | 440 |
du 13/08 au 27/08 | 460 | 490 | 530 | 400 |
du 27/08 au 22/10 | 320 | 350 | 400 | 260 |
Mobile home basse saison 02/04 au 18/06 et du 03/09 au 23/10 | 2 chambres 4 personnes | 2 chambres 5 personnes | 3 chambres 6 personnes | Mobi-caravane 4 personnes |
2 nuits | 120 | 150 | 180 | 100 |
3 nuits | 160 | 190 | 230 | 130 |
Ponts 3 jours / 2 nuits Ponts 4 jours / 3 nuits | 160 240 | 190 270 | 230 320 | 130 200 |
autres durées | tarifs sur demande |
Tarif nuitée sur demande.
Tarifs en € TVA incluse