| mai 2013 | Haute mer | basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 11:57 | 72 | - | - | 06:13 | 18:34 |
| jeu 02 | 00:20 | 66 | 12:55 | 60 | 07:07 | 19:35 |
| ven 03 | 01:26 | 56 | 14:10 | 54 | 08:14 | 20:51 |
| sam 04 | 02:47 | 53 | 15:33 | 55 | 09:32 | 22:12 |
| dim 05 | 04:06 | 57 | 16:45 | 61 | 10:48 | 23:23 |
| lun 06 | 05:12 | 65 | 17:43 | 69 | 11:52 | - |
| mar 07 | 06:07 | 73 | 18:32 | 76 | 00:21 | 12:45 |
| mer 08 | 06:54 | 79 | 19:14 | 81 | 01:10 | 13:30 |
| jeu 09 | 07:35 | 83 | 19:51 | 84 | 01:52 | 14:08 |
| ven 10 | 08:12 | 84 | 20:25 | 84 | 02:29 | 14:43 |
| sam 11 | 08:46 | 83 | 20:56 | 82 | 03:02 | 15:15 |
| dim 12 | 09:17 | 80 | 21:27 | 78 | 03:34 | 15:47 |
| lun 13 | 09:48 | 75 | 21:57 | 72 | 04:05 | 16:17 |
| mar 14 | 10:19 | 69 | 22:28 | 65 | 04:35 | 16:48 |
| mer 15 | 10:51 | 62 | 23:01 | 57 | 05:06 | 17:20 |
| jeu 16 | 11:27 | 54 | 23:40 | 50 | 05:39 | 17:56 |
| ven 17 | - | 46 | - | - | 06:18 | 18:42 |
| sam 18 | 00:29 | 43 | 13:09 | 42 | 07:10 | 19:44 |
| dim 19 | 01:36 | 41 | 14:25 | 42 | 08:18 | 21:01 |
| lun 20 | 02:53 | 45 | 15:42 | 49 | 09:36 | 22:15 |
| mar 21 | 04:05 | 54 | 16:48 | 60 | 10:48 | 23:20 |
| mer 22 | 05:08 | 66 | 17:45 | 73 | 11:51 | - |
| jeu 23 | 06:05 | 79 | 18:37 | 85 | 00:19 | 12:48 |
| ven 24 | 06:59 | 91 | 19:27 | 96 | 01:14 | 13:41 |
| sam 25 | 07:50 | 99 | 20:15 | 102 | 02:07 | 14:32 |
| dim 26 | 08:40 | 104 | 21:02 | 104 | 02:57 | 15:21 |
| lun 27 | 09:28 | 104 | 21:48 | 102 | 03:46 | 16:08 |
| mar 28 | 10:15 | 99 | 22:35 | 95 | 04:33 | 16:54 |
| mer 29 | 11:02 | 90 | 23:22 | 84 | 05:20 | 17:40 |
| jeu 30 | 11:51 | 78 | - | - | 06:08 | 18:28 |
| ven 31 | 00:12 | 73 | 12:43 | 67 | 06:58 | 19:21 |
Prédictions pour Saint Brieuc - Reproduit avec l’autorisation n° 38/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.